非開削で新管に入替える画期的な工法(旧名称 エコTMS・管入替工法協会)
改築推進工法 静的破砕推進工法 チェーン牽引方式    

  • 工法採用実績
  • 採用事例
狭隘箇所の具体的な事例としては、次のような箇所に採用されました。
 両側が万年塀の路地。幅員が1.35~2.45mの箇所に3スパン。
 両側に民家が密集した路地。幅員は2.7mですが、盆栽等があり実際の幅員は1.5m程度。1スパン
両側が基礎のない万年塀の路地 両側に民家が密集している路地

発進・到達立坑は、φ1500のライナープレートからの施工を行いました。

  • 施工実績
番号 施工時期 工事名 場所 施工概要
既設管 新設管 推進延長(m)
管種 管径 管種 管径
1 2005年6月 宮城県塩釜市公共下水道改築工事 宮城県 陶管 250 推進用塩ビ管 200 33.50
2 2005年11月 千葉県浦安市公共下水道改築工事 千葉県 鉄筋コンクリート管 250 推進用セラミック管 250 17.30
3 2005年12月 JR西日本山陰本線伏せび 京都府 陶管 250 推進用レジンコンクリート管 300 9.09
4 2006年11月 JR西日本播但線伏せび 兵庫県 陶管 250 推進用レジンコンクリート管 300 21.50
5 2007年2月 JR九州日豊本線伏せび 福岡県 陶管 460 推進用レジンコンクリート管 600 15.60
6 2007年5月 千葉県千葉市公共下水道改築工事 千葉県 塩ビ管 300 推進用塩ビ管 300 20.89
7 2007年11月 京都府八幡市公共下水道改築工事 京都府 鉄筋コンクリート管 250 推進用塩ビ管 250 26.19
8 2007年11月 東京都公共下水道改築工事 東京都 陶管 300 推進用塩ビ管 350 25.05
300 350 10.90
300 350 47.90
9 2008年12月 JR西日本山陰本線滝山伏せび 鳥取県 陶管 460 推進用鉄筋コンクリート管 500 33.40
10 2009年12月 音無川幹線再構築その5工事 東京都 陶管 230 推進用塩ビ管 300 23.45
2009年12月 陶管 300 350 25.15
2009年12月 陶管 300 400 18.75
2010年2月 陶管 230 400 38.80
2010年3月 鉄筋コンクリート管 250 300 28.70
11 2010年3月 JR西日本山陰本線泊伏せび 鳥取県 陶管 460 推進用鉄筋コンクリート管 500 19.00
12 2011年10月 生活系配管補修工事 栃木県 鉄筋コンクリート管 250 推進用塩ビ管 250 13.72
13 2012年7月 一般国道40号 美深町 豊清水横断
管渠補修外一連工事
北海道 コルゲート管 900 推進用鉄筋コンクリート管 600 34.85
14 2013年10月 平成25年度 郡山管内下り白河SIC
のり面応急復旧工事
福島県 コルゲート管 1000 推進用鉄筋コンクリート管 600 20.00
15 2013年11月 平成25年度 雨水排水施設修繕業務 神奈川県 鉄筋コンクリート管 700 推進用レジンコンクリート管 600 9.61
16 2016年7月 工場排水系配管補修工事 栃木県 鉄筋コンクリート管 300 推進用塩ビ管 250 12.55
17 2018年2月 29-災 第2091号下水道災害復旧工事 宮城県 塩ビ管 250 推進用塩ビ管 250 30.6
18 2018年3月 下水道管渠改築工事  愛知県  陶管  380 推進用塩ビ管  400  22.4
19 2020年12月 工場内改築推進工事 静岡県 塩ビ管  200 推進用レジンコンクリート管   200  60
20  2021年1月 井田川・能褒野処分区下水道管渠改築工法(その1)  三重県亀山市 更生管  300 推進用塩ビ管  250  41
合計 637.5

令和元年5月末現在 延長合計 637.5m



このページのトップへ

サイトポリシー プライバシーポリシー サイトマップ
All rights reserved , Copyright(C) EXP工法協会 2011